Рейтинг команд / Рейтинг игроков / Турнирная таблица / Список команд / Статистика / Расписание
РЕЙТИНГ ИГРОКОВ
| № | Игрок | Команды | Рейтинг | Кегли | Средний | 80% |
| 1 | Акопян Арсен | STALKER | 65 | 5667 | 188.9 | 151.12 |
| 2 | Кузнецов Никита | КАПИТАЛИСТ | 64 | 5592 | 186.4 | 149.12 |
| 3 | Бродюк Иван | КАПИТАЛИСТ | 63.5 | 5567 | 185.57 | 148.45 |
| 4 | Бурашников Вадим | Акуна Матата | 58.5 | 5220 | 174 | 139.2 |
| 5 | Сидоров Андрей | SIB STARS | 58 | 5404 | 180.13 | 144.11 |
| 6 | Яреева Мария | ТАЙФУН | 57.5 | 5281 | 176.03 | 140.83 |
| 7 | Жабановский Дмитрий | ПО Барабану | 56 | 5200 | 173.33 | 138.67 |
| 8 | Смирнов Станислав | SIB STARS | 56 | 5337 | 177.9 | 142.32 |
| 9 | Залюбовин Максим | STALKER | 55 | 4716 | 181.38 | 145.11 |
| 10 | Потапов Павел | Вежливые люди | 54 | 5134 | 183.36 | 146.69 |
| 11 | Омеров Евгений | БОН | 48 | 5347 | 178.23 | 142.59 |
| 12 | Старченков Сергей | КАПИТАЛИСТ | 48 | 4050 | 184.09 | 147.27 |
| 13 | Шевчук Алексей | SUPERNOVA | 48 | 5122 | 170.73 | 136.59 |
| 14 | Афанасьева Юлия | БОН | 47.5 | 5220 | 174 | 139.2 |
| 15 | Петраков Николай | Вежливые люди | 46.5 | 4343 | 180.96 | 144.77 |
| 16 | Хавченко Дмитрий | SIB STARS | 45.5 | 4139 | 188.14 | 150.51 |
| 17 | Богданкевич Станислав | КОАЛИЦИЯ | 45 | 3913 | 177.86 | 142.29 |
| 18 | Щербаков Алексей | Интер | 45 | 5143 | 171.43 | 137.15 |
| 19 | Шигорец Иван | SUPERNOVA | 43.5 | 4509 | 173.42 | 138.74 |
| 20 | Андриасов Роман | STALKER | 43 | 5118 | 170.6 | 136.48 |
| 21 | Кормилицин Дмитрий | КОАЛИЦИЯ | 43 | 4898 | 163.27 | 130.61 |
| 22 | Иванов Даниил | СОДа | 42.5 | 5227 | 174.23 | 139.39 |
| 23 | Соломахин Сергей | ПО Барабану | 42 | 4928 | 164.27 | 131.41 |
| 24 | Панфиленко Сергей | АВТО.ru | 41 | 4882 | 162.73 | 130.19 |
| 25 | Рудаков Дмитрий | STRIKE FORCE | 41 | 4999 | 166.63 | 133.31 |
| 26 | Якобсон Ольга | Акуна Матата | 41 | 4844 | 161.47 | 129.17 |
| 27 | Ефимова Заряна | БОН | 40 | 4433 | 170.5 | 136.4 |
| 28 | Ломакин Евгений | Вежливые люди | 39.5 | 4354 | 167.46 | 133.97 |
| 29 | Третьяков Григорий | SUPERNOVA | 39 | 4001 | 181.86 | 145.49 |
| 30 | Бурашников Владимир | Акуна Матата | 38.5 | 3938 | 164.08 | 131.27 |
| 31 | Ершов Сергей | Интер | 38.5 | 5093 | 169.77 | 135.81 |
| 32 | Клименко Сергей | КОАЛИЦИЯ | 38.5 | 5011 | 167.03 | 133.63 |
| 33 | Туманов Владимир | STRIKE FORCE | 38 | 5043 | 168.1 | 134.48 |
| 34 | Богачев Александр | ШАГ Вперед | 36.5 | 4867 | 162.23 | 129.79 |
| 35 | Соболев Александр | ТАЙФУН | 36.5 | 4149 | 172.88 | 138.3 |
| 36 | Соломахина Марина | ПО Барабану | 36 | 4738 | 157.93 | 126.35 |
| 37 | Шахбазян Надежда | ТАЙФУН | 35 | 4117 | 171.54 | 137.23 |
| 38 | Агеев Петр | Интер | 34.5 | 4284 | 164.77 | 131.82 |
| 39 | Магатаев Александр | ШАГ Вперед | 34.5 | 4967 | 165.57 | 132.45 |
| 40 | Головин Денис | Лесопилка | 31.5 | 4809 | 160.3 | 128.24 |
| 41 | Желтов Александр | Лесопилка | 28.5 | 4021 | 167.54 | 134.03 |
| 42 | Толстых Александр | СОДа | 28 | 4689 | 156.3 | 125.04 |
| 43 | Жилин Андрей | Лесопилка | 26 | 3464 | 157.45 | 125.96 |
| 44 | Будихин Вячеслав | АВТО.ru | 25.5 | 4617 | 153.9 | 123.12 |
| 45 | Богачева Юля | ШАГ Вперед | 25 | 4467 | 148.9 | 119.12 |
| 46 | Стрелков Андрей | АВТО.ru | 23.5 | 2729 | 170.56 | 136.45 |
| 47 | Гамеляк Иван | Лесопилка | 20 | 2456 | 175.43 | 140.34 |
| 48 | Белянин Вячеслав | КОАЛИЦИЯ | 19 | 1551 | 193.88 | 155.1 |
| 49 | Лихачев Владимир | АВТО.ru | 18.5 | 2350 | 167.86 | 134.29 |
| 50 | Цупик Ангелина | КАПИТАЛИСТ | 18 | 1505 | 188.13 | 150.5 |
| 51 | Низовский Олег | СОДа | 16 | 4396 | 146.53 | 117.23 |
| 52 | Осипов Антон | STRIKE FORCE | 13.5 | 3879 | 129.3 | 103.44 |
| 53 | Верхова Маргарита | SIB STARS | 12 | 1317 | 164.63 | 131.7 |
| 54 | Ильичев Станислав | ТАЙФУН | 12 | 1011 | 168.5 | 134.8 |
| 55 | Потапова Лора | Вежливые люди | 11 | 2080 | 173.33 | 138.67 |
| 56 | Обухов Александр | ТАЙФУН | 10 | 1045 | 174.17 | 139.33 |
| 57 | Андропов Антон | STALKER | 9 | 819 | 204.75 | 163.8 |
| 58 | Шевчук Даша | SUPERNOVA | 8.5 | 1770 | 147.5 | 118 |
| 59 | Шерстнева Татьяна | Акуна Матата | 8.5 | 1018 | 169.67 | 135.73 |
| 60 | Печенин Володя | БОН | 7 | 716 | 179 | 143.2 |
| 61 | Агапов Андрей | Интер | 6 | 713 | 178.25 | 142.6 |






