Рейтинг команд / Рейтинг игроков / Турнирная таблица / Список команд / Статистика / Расписание
РЕЙТИНГ КОМАНД
| № | Название команды | Рейтинг |
| 1 | КАПИТАЛИСТ | 311.5 |
| 2 | STALKER | 259 |
| 3 | Акуна Матата | 247 |
| 4 | Вежливые люди | 237.5 |
| 5 | АВТО.ru | 216 |
| 6 | Лесопилка | 206 |
| 7 | БОН | 184 |
| 8 | Интер | 180 |
| 9 | МАТРЕШКИ | 178.5 |
| 10 | ПО Барабану | 167.5 |
| 11 | SIB STARS | 153.5 |
| 12 | STRIKE FORCE | 151.5 |
| 13 | СОДа | 122 |
| 14 | ХХХ | 116 |






