СПИСОК КОМАНД ЛИГИ «БАКС 47»
1. ШАГ ВПЕРЕД 2. ЛЕСОПИЛКА 3. ИНТЕР
4. ПО БАРАБАНУ 5. SUPERNOVA 6. ВЕЖЛИВЫЕ ЛЮДИ
7. STALKER 8. АКУНА МАТАТА 9. КОАЛИЦИЯ
10. АВАНГАРД 11. ёЁ 12. STRIKE FORCE 13. АВТО.RU
14. БОН 15.СОДа 16. ПРОЩАЙ РАЗУМ
Играем в БЦ "КОСМИК-Капитолий"
РАСПИСАНИЕ ИГР СЕЗОНА
ОСЕНЬ 2024 г.
23.09.2024
1 ТУР | Отдыхают 1 ,2 ,3, 4 |
Время | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | №15 | №16 | №17 | №18 |
20-00 | 5 | 7 | 8 | 6 | 11 | 9 | 10 | 12 | 15 | 13 | 14 | 16 |
21-00 | 5 | 8 | 7 | 6 | 11 | 10 | 9 | 12 | 15 | 14 | 13 | 16 |
30.09.2024 2 ТУР | Отдыхают 5, 6,, 7, 8 , |
Время | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | №15 | №16 | №17 | №18 |
20-00 | 13 | 11 | 12 | 14 | 9 | 15 | 16 | 10 | 1 | 3 | 4 | 2 |
21-00 | 13 | 12 | 11 | 14 | 9 | 16 | 15 | 10 | 1 | 4 | 3 | 2 |
07.10.2024 3 ТУР | Отдыхают 9, 10 11, 12 , |
Время | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | №15 | №16 | №17 | №18 |
20-00 | 3 | 5 | 6 | 4 | 15 | 1 | 2 | 16 | 13 | 7 | 8 | 14 |
21-00 | 3 | 6 | 5 | 4 | 15 | 2 | 1 | 16 | 13 | 8 | 7 | 14 |
14.10.2024 4 ТУР | Отдыхают 13, 14, 15, 16 |
Время | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | №15 | №16 | №17 | №18 |
20-00 | 11 | 7 | 8 | 12 | 9 | 3 | 4 | 10 | 1 | 5 | 6 | 2 |
21-00 | 11 | 8 | 7 | 12 | 9 | 4 | 3 | 10 | 1 | 6 | 5 | 2 |
21.10.2024
5 ТУР | Отдыхают 1, 2, 3, 4 |
Время | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | №15 | №16 | №17 | №18 |
20-00 | 13 | 9 | 10 | 14 | 5 | 11 | 12 | 6 | 7 | 15 | 16 | 8 |
21-00 | 13 | 10 | 9 | 14 | 5 | 12 | 11 | 6 | 7 | 16 | 15 | 8 |
28.10.2024 6 ТУР | Отдыхают 5, 6, 7, 8 |
Время | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | №915 | №16 | №17 | №18 |
20-00 | 16 | 11 | 12 | 15 | 9 | 1 | 2 | 10 | 3 | 13 | 14 | 4 |
21-00 | 16 | 12 | 11 | 15 | 9 | 2 | 1 | 10 | 3 | 14 | 13 | 4 |
06.11.2024
7 ТУР среда | Отдыхают 9, 10 11 , 12 |
Время | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | №15 | №16 | №17 | №18 |
20-00 | 5 | 13 | 14 | 6 | 15 | 3 | 4 | 16 | 7 | 1 | 2 | 8 |
21-00 | 5 | 14 | 13 | 6 | 15 | 4 | 3 | 16 | 7 | 2 | 1 | 8 |
11.11.2024
8 ТУР | Отдыхают 13, 14, 15, 16 |
Время | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | №15 | №16 | №17 | №18 |
20-00 | 1 | 11 | 12 | 2 | 7 | 3 | 4 | 8 | 5 | 9 | 10 | 6 |
21-00 | 1 | 11 | 12 | 2 | 7 | 4 | 3 | 8 | 5 | 10 | 9 | 6 |
18.11.2024
9 тур | Играют все |
Время | №7 | №8 | №9 | №10 | №11 | №12 | №13 | №14 | №15 | №16 | №17 | №18 | №1 | №2 | №4 | №4 |
20.00 | 16 | 5 | 6 | 15 | 10 | 7 | 8 | 9 | 11 | 3 | 4 | 12 | 14 | 1 | 2 | 13 |
21-00 | 16 | 6 | 5 | 15 | 10 | 8 | 7 | 9 | 11 | 4 | 3 | 12 | 14 | 2 | 1 | 13 |
22-00 | 15 | 16 | 5 | 6 | 9 | 10 | 7 | 8 | 3 | 4 | 11 | 12 | 1 | 2 | 13 | 14 |
25.11.2024 | |
20.00 Командные Кубки | ФИНАЛ |
| |
02.12.2024 20.00
Индивидуальный Кубок |
Большой , Малый, |
Дороги 7-12 Малый, Дороги 13-18 Большой
09. 12.2024 Кубок Закрытия в 19.00
Закрытие сезона, Награждение. .21.00