Рейтинг команд / Рейтинг игроков / Турнирная таблица / Список команд / Статистика / Расписание
РЕЙТИНГ ИГРОКОВ
| № | Игрок | Команды | Рейтинг | Кегли | Средний | 80% |
| 1 | Коньков Константин | BROOKLYN | 20 | 3819 | 146.88 | 117.51 |
| 2 | Пищугина Светлана | BROOKLYN | 8 | 2777 | 126.23 | 100.98 |
| 3 | Смирнов Евгений | BROOKLYN | 4 | 1291 | 129.1 | 103.28 |
| 4 | Смирнов Федор | BROOKLYN | 13 | 2902 | 145.1 | 116.08 |
| 5 | Акопян Арсен | STALKER | 61.5 | 4977 | 191.42 | 153.14 |
| 6 | Андриасов Роман | STALKER | 59 | 4893 | 188.19 | 150.55 |
| 7 | Залюбовин Максим | STALKER | 47.5 | 4481 | 172.35 | 137.88 |
| 8 | Осипов Антон | STRIKE FORCE | 9.5 | 3337 | 128.35 | 102.68 |
| 9 | Собетова Настя | STRIKE FORCE | 14.5 | 3596 | 138.31 | 110.65 |
| 10 | Туманов Владимир | STRIKE FORCE | 46.5 | 4520 | 173.85 | 139.08 |
| 11 | Дубков Николай | АВТО.ru | 32 | 3103 | 172.39 | 137.91 |
| 12 | Лихачев Владимир | АВТО.ru | 47 | 4678 | 179.92 | 143.94 |
| 13 | Панфиленко Сергей | АВТО.ru | 29.5 | 3372 | 168.6 | 134.88 |
| 14 | Стрелков Андрей | АВТО.ru | 15 | 2293 | 163.79 | 131.03 |
| 15 | Бурашников Вадим | Акуна Матата | 50.5 | 4581 | 176.19 | 140.95 |
| 16 | Бурашников Владимир | Акуна Матата | 50 | 4575 | 175.96 | 140.77 |
| 17 | Якобсон Ольга | Акуна Матата | 36 | 4276 | 164.46 | 131.57 |
| 18 | Афанасьева Юлия | БОН | 43 | 4390 | 168.85 | 135.08 |
| 19 | Ефимова Заряна | БОН | 45 | 3957 | 179.86 | 143.89 |
| 20 | Омеров Евгений | БОН | 47 | 4771 | 183.5 | 146.8 |
| 21 | Шевчук Алексей | БОН | 5 | 744 | 186 | 148.8 |
| 22 | Ломакин Евгений | Вежливые люди | 39 | 3934 | 178.82 | 143.05 |
| 23 | Петраков Николай | Вежливые люди | 50.5 | 4689 | 180.35 | 144.28 |
| 24 | Потапов Павел | Вежливые люди | 42.5 | 4601 | 176.96 | 141.57 |
| 25 | Потапова Лора | Вежливые люди | 9 | 730 | 182.5 | 146 |
| 26 | Агеев Петр | Интер | 36.5 | 4291 | 165.04 | 132.03 |
| 27 | Ершов Сергей | Интер | 42 | 4372 | 168.15 | 134.52 |
| 28 | Щербаков Алексей | Интер | 45 | 4580 | 176.15 | 140.92 |
| 29 | Богданкевич Станислав | КОАЛИЦИЯ | 52.5 | 4777 | 183.73 | 146.98 |
| 30 | Клименко Сергей | КОАЛИЦИЯ | 41 | 4007 | 182.14 | 145.71 |
| 31 | Кормилицин Дмитрий | КОАЛИЦИЯ | 35 | 3298 | 183.22 | 146.58 |
| 32 | Косякова Полина | КОАЛИЦИЯ | 11 | 735 | 183.75 | 147 |
| 33 | Кошель Мария | КОАЛИЦИЯ | 10 | 812 | 203 | 162.4 |
| 34 | Кузнецов Дима | КОАЛИЦИЯ | 7 | 693 | 173.25 | 138.6 |
| 35 | Гамеляк Иван | Лесопилка | 13.5 | 1520 | 152 | 121.6 |
| 36 | Головин Денис | Лесопилка | 20 | 3322 | 151 | 120.8 |
| 37 | Желтов Александр | Лесопилка | 39.5 | 4246 | 176.92 | 141.53 |
| 38 | Жилин Андрей | Лесопилка | 24 | 3372 | 153.27 | 122.62 |
| 39 | Верхова Маргарита | Прощай разум | 39 | 3804 | 172.91 | 138.33 |
| 40 | Иванищев Ярослав | Прощай разум | 7 | 719 | 179.75 | 143.8 |
| 41 | Смирнов Станислав | Прощай разум | 45 | 4587 | 176.42 | 141.14 |
| 42 | Хавченко Дмитрий | Прощай разум | 51 | 5002 | 192.38 | 153.91 |
| 43 | Иванов Даниил | СОДа | 54.5 | 4723 | 181.65 | 145.32 |
| 44 | Ильичев Сттанислав | СОДа | 19 | 2092 | 174.33 | 139.47 |
| 45 | Низовский Олег | СОДа | 20 | 2213 | 158.07 | 126.46 |
| 46 | Толстых Александр | СОДа | 38.5 | 4203 | 161.65 | 129.32 |
| 47 | Х1 Х1 | ХХХ | 17.5 | 3796 | 146 | 116.8 |
| 48 | Х2 Х2 | ХХХ | 23 | 3952 | 152 | 121.6 |
| 49 | Х3 Х3 | ХХХ | 45 | 4420 | 170 | 136 |
| 50 | Богачев Александр | ШАГ Вперед | 22 | 3483 | 158.32 | 126.65 |
| 51 | Богачева Юля | ШАГ Вперед | 20 | 3867 | 148.73 | 118.98 |
| 52 | Магатаев Александр | ШАГ Вперед | 26 | 4133 | 158.96 | 127.17 |
| 53 | Шерстнева Татьяна | ШАГ Вперед | 9 | 709 | 177.25 | 141.8 |






